RANK |
PROGRAM |
NETWORK |
RATING |
ADULT VIEWERS (000) |
COMPOSITE VIEWERS (000) |
% OF COMPOSITE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 MINUTES | CBS | 4.8 | 135 | 10,443 | 1% |
2 | YOUNG SHELDON | CBS | 4.1 | 115 | 8,888 | 1% |
3 | VOICE | NBC | 3.9 | 113 | 8,735 | 1% |
4 | NCIS | CBS | 3.7 | 107 | 10,757 | 1% |
5 | GREY’S ANATOMY | ABC | 3.6 | 102 | 6,283 | 2% |
6 | WILL & GRACE | NBC | 3.6 | 101 | 2,304 | 4% |
7 | MASKED SINGER, THE | FOX | 3.3 | 95 | 7,249 | 1% |
8 | AMERICAN IDOL | ABC | 3.2 | 92 | 7,471 | 1% |
9 | STATION 19 | ABC | 3 | 87 | 6,647 | 1% |
10 | FBI | CBS | 2.8 | 81 | 8,306 | 1% |
Here’s What Same Sex Couples and Single People are Watching on TV During Covid-19 Pandemic
